平成30年3月期
第1四半期決算 | 連結 |
---|
平成29年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成28年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成27年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成26年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成25年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成24年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成23年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成22年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成21年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成20年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結/個別 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成19年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結 | 個別 |
第1四半期決算 | 連結 |
平成18年3月期
決算 | 連結 | 個別 |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結 | 個別 |
第1四半期決算 | 連結 |
過去の決算短信は下記をご覧下さい。
平成17年-平成13年 決算短信