平成25年3月期
第3四半期決算 | 連結 | |
---|---|---|
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成24年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成23年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成22年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成21年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
第2四半期決算 | 連結 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成20年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結/個別 | |
第1四半期決算 | 連結 |
平成19年3月期
決算 | 連結/個別 | |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結 | 個別 |
第1四半期決算 | 連結 |
平成18年3月期
決算 | 連結 | 個別 |
---|---|---|
第3四半期決算 | 連結 | |
中間決算 | 連結 | 個別 |
第1四半期決算 | 連結 |